Undersøgelse af arbejdsforhold
For at få en ide om arbejdsvilkårene rundt omkring på skolerne, lavede vi i skoleåret 2015-16 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. 92 ud af 284 medlemmer svarede på spørgeskemaet. Dermed er undersøgelsen ikke repræsentativ, men kan evt. brugs rammesættende i planlægningen af læsevejlederfunktionen.
Hvor underviser vi?
STX | 64 | 69.6 % |
HF | 33 | 35.9 % |
HHX | 8 | 8,7 % |
HTX | 7 | 8.7 % |
HF enkeltfag | 6 | 6,5 % |
IB | 5 | 5.4 % |
Andet | 4 | 4.3 % |
EUX | 0 | 0 % |
Læsevejlederens arbejdsopgaver:
Arbejde med elever, der ikke er ordblinde | 79 | 85,9 % |
Ordblindetest med henblik på SPS | 78 | 84,8 % |
SPS ansøgninger | 63 | 68,5 % |
SPS timer med eleverne | 66 | 71,7% |
Administration af SPS- og SPSU-net | 16 | 17,4% |
Udlevering af IT-rygsæk | 52 | 56,5% |
Arbejde med ordblinde | 70 | 76,1 % |
Arbejde med elever der ikke er ordblinde | 81 | 88% |
Læsestrategikursus | 70 | 76,1% |
Stavekursus | 46 | 50% |
Læsekursus | 70 | 76,1% |
Vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver | 54 | 58,7% |
Kontakt med læsevejledere i kommunen | 22 | 23,9% |
Kollegial sparring | 65 | 70,7% |
Studiecafe | 9 | 9,8% |
Andet | 15 | 16.3% |
Hvor mange timer får en læsevejleder?
0-100 | 15,2% |
101-200 | 42,4% |
201-300 | 26,1% |
301-400 | 7,6% |
401-500 | 3,3% |
501-600 | 1,1% |
601-700 | 0% |
701-800 | 1,1% |
801-900 | 1,1% |
901-1000 | 0% |
Mere end 1000 | 3,3% |
Tillæg
45,7% får funktionstillæg. Tillæggets størrelse varierer mellem 250 kr. – 1500 kr. pr. mdr.
22,8% får kvalifikationstillæg. Tillæggets størrelse varierer mellem 300 kr. – 2000 kr. pr. mdr.
Uddannelse og efteruddannelse
96,7% har en relevant uddannelse som læsevejleder
89,1% får betalt efteruddannelse
44,6% får betalt årskurset